Республикалык
педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо
институтунун предметтер боюнча жарым жылдык көрсөткүчү 2024-жыл (сентябрь-декабрь)
1-7-агымдар
№ | Категориялар | Курстун саны | План | Келгени | % |
| |||||
Предметтик курстар | |||||
1 | Кыргыз тилин жана адабиятынокутуудагы PISAнын талаптары (кыргыз | 2 | 40 | 49 | |
2 | Кыргыз тилин жана адабиятын | 2 | 40 | 31 | |
3 | Окутуу кыргыз тилинде | 4 | 80 | 44 | |
4 | Окутуу орус тилинде жүргүзүлгѳн | 3 | 60 | 43 | |
5 | Англис тилин окутуунун коммуникативдик ыкмалары | 2 | 40 | 27 | |
Бардыгы: | 13 | 260 | 194 | ||
Тематикалык курстар | |||||
6 | Окутуунун сапатын башкаруунун методдору жана стратегиялары | 1 | 20 | - | |
7 | Билим берүүдѳгү туруктуу ѳнүгүүнүн максаттары | 1 | 20 | - | |
8 | Окутуунун жана баалоонун заманбап талаптары (о) | 1 | 20 | - | |
Көчмө курстар | |||||
9 | Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо | 3 | 60 | 21(офлайн) | |
10 | Чет тилин окутуунун заманбап технологиялары | 4 | 80 | 88(аралаш) | |
11 | STEM, STEАM, | 1 | 20 | - | |
12 | Окутуунун сапатын башкаруунун методдору жана стратегиялары | 1 | 20 | - | |
13 | Угуучулардын чыгармачыл жана сынчыл ойломдорун | 1 | 20 | - | |
14 | Окутуунун инновациялык методу И.Ахунбаев | 1 | 20 | 29(аралаш) | |
15 | Модернизацияланган ченемдик-укуктук | 1 | 20 | 20(оффлайн) | |
16 | Манастаануу | 1 | 20 | 19(аралаш) | |
17 | Предметти, тилди | 1 | 20 | - | |
18 | Окуучулардын окурмандык сабаттуулугун калыптандыруу | 1 | 20 | - | |
19 | Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо | 63(аралаш) | |||
20 | Окутуунун сапатын башкаруунун методдору жана стратегиялары | 41(онлайн) | |||
21 | STEM, STEАM, STREАM, PISAнын | 52(онлайн) | |||
22 | PISAдагы функционалдык сабаттуулук жана | 32(аралаш) | |||
23 | Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгѳн мектептерде | 74(аралаш) | |||
24 | Заманбап технологиялар окуу процессинде | 73(аралаш) | |||
25 | STEM, STEАM, STREАM, PISAнын | 27(онлайн) | |||
Бардыгы: | 539 | ||||
Жалпы бардыгы: | 31 | 620 | 733 | 118% | |
| |||||
Предметтик курстар | |||||
1 | Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту | 3 | 60 | 70 | |
2 | Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу | 5 | 100 | 71 | |
3 | Мектепке чейинки курактагы балдар үчүн STEAM билим | 1 | 20 | 23 | |
4 | Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун | 1 | 20 | 36 | |
Баардыгы: | 10 | 200 | 200 | ||
Тематикалык курстар | |||||
5 | Башталгыч мектепте заманбап стратегияларды пайдалануу | 4 | 80 | 37 | |
6 | Мектепке чейинки билим берүү уюмдарындабалдарга тарбия берүү жана өнүктүрүү. | 3 | 60 | 15 | |
7 | Балдарды мектепке даярдоо“Наристе” | 2 | 40 | 34 | |
8 | Балдарды мектепке даярдоо“Наристе” | 1 | 20 | 0 | |
9 | Мектепке чейинки билим берүүнүнзаманбап тенденциялары: мезгилдин | 1 | 20 | 10 | |
10 | Мектепке чейинки балдарды окутууда STEAM ыкмаларынколдонуу (о) | 1 | 20 | 28 | |
Бардыгы: | 12 | 240 | 124 | ||
Көчмө курстар | |||||
11 | Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун | 3 | 60 | 70 (23 онл) (аралаш) | |
12 | Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиялары | 2 | 40 | 34 (онлайн) | |
13 | Башталгыч мектепте функционалдык сабаттуулукту жана | 1 | 20 | 19 (оффлайн) | |
14 | Башталгыч мектепте | 3 | 60 | 86 (22конт. аралаш) (онлайн) | |
15 | Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун | 21 (офлайн) | |||
16 | Балдарды мектепке даярдоо“Наристе” | 36 | |||
Бардыгы: | 9 | 180 | 266 | ||
Баардыгы: | 31 | 620 | 590 | 95% | |
| |||||
Предметтик курстар | |||||
1 | Билим берүүдө санариптик технологиялар (о) | 1 | 20 | - | |
2 | Билим берүүдө санариптик технологиялар (к) | 2 | 40 | - | |
3 | Маалыматтык-китепканалык жана педагогикалык ишмердүүлүк | 2 | 40 | 26 | |
4 | Көркөм өнөр жана технология предметтерин окутуунун | 1 | 20 | 15 | |
5 | Компьютердик сабаттуулук (к) | 1 | 20 | 7 | |
6 | Информатиканы окутуу: заманбап технологиялар жана | 1 | 20 | 13 | |
Бардыгы: | 8 | 160 | 61 | ||
Тематикалык курстар | |||||
7 | Окуу процессин санариптештирүү. Кредиттик технология, компетенттүүлүк, | 1 | 20 | - | |
Көчмө курстар | |||||
8 | Музыка предметинин методикасы: STEArtM жана | 1 | 20 | - | |
9 | Информатика предметин окутууда STEAM, функционалдык | 20 (аралаш) | |||
10 | Билим берүүдө санариптик технологиялар | 45 (офлайн) | |||
Бардыгы: | 1 | 20 | 65 | ||
Жалпы бардыгы: | 10 | 200 | 126 | 63% | |
| |||||
Предметтик курстар | |||||
1 | Химия (к) | 1 | 20 | 5 | |
2 | Химия (о) | 1 | 20 | 6 | |
3 | Физика (о) | 2 | 40 | 15 | |
4 | Математика (к) | 2 | 40 | 27 | |
5 | Математика (о) | 3 | 60 | 21 | |
6 | Биология (о) | 3 | 60 | - | |
7 | География (к) | 1 | 20 | 10 | |
8 | География (о) | 2 | 40 | 9 | |
Бардыгы: | 15 | 300 | 93 | ||
Тематикалык курстар | |||||
9 | Табигый-илимий сабаттуулук. PISA-2025ке | 1 | 20 | - | |
Көчмө курстар | |||||
10 | Мугалимдердин методикалык компетенттүүлүгүн өркүндөтүү | 1 | 20 | 23 (офлайн) | |
11 | Туруктуу | 2 | 40 | - | |
12 | Географияны окутуунун методикасын өркүндөтүү | 25 (онлайн) | |||
Бардыгы: | 3 | 60 | 48 | ||
Баардыгы: | 19 | 380 | 141 | 37% | |
| |||||
Предметтик курстар | |||||
1 | Социалдык-педагогикалык иштин теориясы жана | 2 | 40 | 27 | |
2 | Жаңы дайындалган жалпы билм берүү уюмдарынын | 1 | 20 | 20 | |
3 | PISAнын талаптарына ылайык окутуу жана функционалдык | 2 | 20 | 8 | |
4 | Мектепте дене тарбиянын теориясы жана ыкмасынын | 1 | 20 | 16 | |
5 | Мектепте дене тарбиянын теориясы жана ыкмасынын | 2 | 40 | 27 | |
6 | Билим берүүнү башкаруудагы функционалдык мамиле (к) (Мектеп директорлору) | 1 | 20 | 5 | |
7 | Окуучуларды мектепте аскерге чейинки даярдоонун | 1 | 20 | 5 | |
8 | Окуучуларды мектепте аскерге чейинки даярдоонун | 1 | 20 | 13 | |
9 | Билим берүүнү башкаруудагы функционалдык мамиле (р) (Мектеп директорлору)(экосистема. №26 ом.) | 1 | 20 | 21 | |
10 | Жаңы дайындалган жалпы билм берүү уюмдарынын | 3 | 60 | 20 (онлайн) | |
11 | Тарбия ишин башкаруудагы функционалдык мамиле (к) (көчмө курс) | 1 | 20 | 26 | |
12 | Класс жетекчи (к) | 1 | 20 | 0 | |
Бардыгы: | 17 | 340 | 188 | ||
Тематикалык курстар | |||||
13 | Мектепте жаш педагогдор менен иштөөнү уюштуруубоюнча: “Педагогикалык | 1 | 20 | 17 (аралаш) | |
14 | Кесипке багыт берүү | 1 | 20 | - | |
15 | Өспүрүмдөрдүн өзүн өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү (№11 ом.) | 1 | 20 | 41 | |
Бардыгы: | 3 | 60 | 58 | ||
Көчмө курстар | |||||
16 | Жаңы дайындалган жалпы билм берүү уюмдарынын | 2 | 40 | - | |
17 | Директордун окуу-тарбия иштери боюнса орун басарлары | 1 | 20 | 21 (онлайн) | |
18 | Директордун окуу-тарбия иштери боюнса орун басарлары | 1 | 20 | 27 (аралаш) | |
19 | Жаңы дайындалган жалпы билм берүү уюмдарынын | 1 | 20 | 20 | |
20 | Өспүрүмдөрдүн өзүн өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү | 1 | 20 | 0 | |
21 | Райондук билим берүү башкармалыгынын адистери (к) | 1 | 20 | - | |
22 | Тарбия ишин башкаруудагы функционалдык мамиле (о) (экосистема) | 1 | 20 | 21 (онлайн | |
23 | Окуучуларда жашыл көндүмдөрдү | 22 (аралаш) | |||
24 | Мектеп окуучуларын тарбиялоодо билим берүү | 22 (онлайн) | |||
25 | Окуучуларда жашыл көндүмдөрдү | 61 11(онлайн) 50 (аралаш) | |||
26 | Окуучуларда жашыл көндүмдөрдү | 21 (аралаш) | |||
27 | Өспүрүмдөрдүн өзүн өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү | 27 (офлайн) | |||
28 | Жалпы билим берүү уюмдарынын менеджментин өнүктүрүү(контракт) | 26(офлайн) | |||
Бардыгы: | 8 | 160 | 268 | ||
Баардыгы: | 28 | 560 | 514 | 92% | |
| |||||
Предметтик курстар | |||||
1 | Диндердин ѳнүгүү тарыхы предметин окутуунун | 1 | 20 | 11 | |
2 | Диндердин ѳнүгүү тарыхы предметин окутуунун | 1 | 20 | 14 | |
3 | Тарых предметин окутуунун методикасы (к) | 1 | 20 | 16 | |
4 | Тарых предметин окутуунун методикасы (р) | 1 | 20 | 11 | |
5 | Балдарга кошумча билим берүүдө көркөм сүрөт | 1 | 20 | 24 | |
6 | Балдарга кошумча билим берүүдө англис тилин | 1 | 20 | 20 | |
7 | Билим берүү системасында физиканы окутууда | 1 | 20 | 7 | |
8 | Билим | 1 | 20 | 15 | |
Бардыгы: | 8 | 160 | 118 | ||
Тематикалык курстар | |||||
9 | Билим берүүнүн психологиялык аспектилери (онлайн) | 3 | 60 | 29 | |
10 | Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду (онлайн) | 1 | 20 | 22 | |
11 | Адам | 1 | 20 | 17 | |
Бардыгы: | 5 | 100 | 68 | ||
Көчмө курстар | |||||
12 | Окуу-тарбия процессин этнопедагогизациялоо | 1 | 20 | 20 (онлайн) | |
13 | Билим берүүнүн психологиялык аспектилери | 1 | 20 | 35 (аралаш) | |
14 | Функционалдык сабаттуулуктукалыптандыруу жана баалоо | 1 | 20 | 27 (офлайн) | |
15 | Мектептик билим берүү системасында | 38 (офлайн) | |||
16 | Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду (онлайн) | 80 | |||
17 | Билим берүүнүн психологиялык аспектилери (онлайн) | 77 | |||
18 | Жогорку билим берүүдөгү компетенттүүлүк | 51 | |||
Бардыгы: | 3 | 60 | 328 | ||
Жалпы бардыгы: | 16 | 320 | 514 | 160% | |
Жалпы: | 135 | 2700 | 2618 | 97% | |
| |||||
1 | Тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуучу | 11 | 328 | ||
Жалпы баардыгы: | 2946 | ||||
Пландан тышкаркы меморандум менен биргеликтеги курстар | |||||
1 | INSAN SCHOOL билим берүү | 205 | |||
2 | “СЫНАК” билим | 72 | |||
3 | Багыт.kg «Окутуунун | 391 | |||
4 | Санарип мугалим «Санарип | 247 | |||
5 | Lingua «Практикалык | 13 | |||
6 | Баткен областтык | 195 | |||
7 | БатМУ | 58 | |||
8 | Арыш | 22 | |||
Баардыгы: | 1203 | ||||
ПРОЕКТЕР менен биргеликтеги курстар | |||||
1 | Сингапур | 87 | |||
2 | EdNeT «Информациялык-коммуникациялык | 995 | |||
3 | Балалык “Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү | 1096 | |||
4 | Өкмөттүк акселераторлор программасынын негизинде | 25 | |||
5 | "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап | 250 | |||
Баардыгы: | 2453 | ||||
Областтык билим берүү институттары жана усулдук | 3018 | 2963 | 98% | ||
Жалпы баардыгы: | 9565 |
№ | Офлайн | Онлайн | Аралаш | Бардыгы: |
1645 | 417 | 884 | 2946 |
Аткарган: Окуу жана китепкана бөлүмүнүн башчысы:Шаршембаева Л.С.
.